Dorpsnieuws

verkiezingenHieronder een overzicht van de voorlopige uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen in gemeente Bernheze.

Voorlopige uitslag per partij
Lijstnr. Naam partij Stemmen Percentage Zetels
1 VVD 3953 19,16%
2 D66 1236 5,99%
3 GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA) 1982 9,61%
4 PVV (Partij voor de Vrijheid) 5766 27,95%
5 CDA 1090 5,28%
6 SP (Socialistische Partij) 1196 5,80%
7 Forum voor Democratie 271 1,31%
8 Partij voor de Dieren 213 1,03%
9 ChristenUnie 47 0,23%
10 Volt 205 0,99%
11 JA21 171 0,83%
12 Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) 14 0,07%
13 DENK 87 0,42%
14 50PLUS 138 0,67%
15 BBB 1381 6,69%
16 BIJ1 19 0,09%
17 Piratenpartij - De Groenen 8 0,04%
18 BVNL / Groep Van Haga 109 0,53%
19 Nieuw Sociaal Contract 2677 12,97%
20 Splinter 29 0,14%
21 LP (Libertaire Partij) 9 0,04%
22 LEF - Voor de Nieuwe Generatie 1 0,00%
23 Samen voor Nederland 5 0,02%
24 Nederland met een PLAN 16 0,08%
25 PartijvdSport 8 0,04%
26 Politieke Partij voor Basisinkomen 2 0,01%
Aantal op kandidaten uitgebrachte stemmen 20633 100% 0
Aantal blanco stemmen 38 0,18%
Aantal geldige stemmen 20674
Aantal ongeldige stemmen 34 0,16%
Aantal kiezers 20705
Aantal opgeroepen kiezers 25158
Opkomstpercentage 82,30%

Opkomst
1 Gemeentehuis Bernheze 1573 1505 95,68%
2 Cultureel Centrum De Pas 1412 1580 111,9%
3 Zaal 't Tunneke 1580 1110 70,25%
4 Sporthal 't Vijfeiken 1708 1607 94,09%
5 Brandweerkazerne Heesch 1593 868 54,49%
6 Zorgcentrum Heelwijk 1514 1015 67,04%
7 Basisschool De Kiem 1413 1227
86,84%

Cultureel Centrum Nesterlé 1353 1339 98,97%
9 Sporthal De Overbeek 1 1442 1082 75,03%
10 Sporthal De Overbeek 2 1187 1056 88,96%
11 Zorgcentrum Laarstede 1088 552 50,74%
12 Cultureel Centrum De Stuik 1793 1423 79,36%
13 Cultureel Centrum De Wis 1545 1109 71,78%
14 KBO Heeswijk 1503 1548 102,99%
15 Zorgcentrum Laverhof locatie Cunera 1434 802 55,93%
16 Cultureel Centrum Servaes 1441 1307 90,7%
17 Sporthal De Zaert 1579 1587 100,51%
Totaal 25158 82,35% 82,35%
(20717 / 25158) (20717 / 25158)

Bron: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen